Zandstralend 120 het Oxyde van het Gruisaluminium het Vernietigen Media om Verwerking Te etsen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Henan, China |
| Merknaam: | Zhengtong |
| Certificering: | N/A |
| Modelnummer: | F12#-F220# |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 MT |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | de zak van 25kgs bags+Ton of pallet, 25mt/20'GP gewoonlijk |
| Levertijd: | 8-30 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | 10000mt per jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Aluminiumoxideal2o3 | Naam van het product: | bruine gesmolten alumina |
|---|---|---|---|
| Kristalvorm: | Trigonal kristal sytem | kleur: | Brown |
| Hardheid: | Vickersuitrusting: 2100 HV Mohs: 9 | Bulkdichtheid: | F12#-F220# 1.98-1.68g/cm3 |
| Ware specifiek: | 3.97g/cm3 | Pakket: | 25kgs zakken+ton zak of Pallet |
| Chemische Index: | Al2O3 95%min. SiO2 1%max. Fe2O3 0.3%max. TiO2 2.0-2.8% Cao 0,45% max. | Gebruik: | Voor schuurmiddelen in entrepot zoals knipsel discm malende wielen, enz. |
| Haven van laden: | Tianjin, China | Monster: | 1 kg kostenloos |
| Markeren: | rekupereerbaar aluminiumoxideschuurmiddel,het zandstralenschuurmiddel van het aluminiumoxyde |
||
Productomschrijving
HET BRUINE ALUMINIUMoxyde VOOR ETSverwerking ZANDSTRAALT
![]()
Bruine geroepen Bruine Gesmolten Alumina van het aluminiumoxyde ook, BFA wordt geproduceerd door een verminderingsfusie van hoogte - kwaliteitsbauxiet in meer dan 2200 ℃ elektrische boogoven.
Door type, zijn er sectiezand, F-zand en p-zand.
Sectiezand 01mm, 13mm, 35mm, 58mm is hoofdzakelijk voor vuurvast materiaal.
F het zand F12#-F220# wordt toegepast voor schuurmiddelen malende wielen in entrepot, het vernietigen media, en het oppoetsen.
P het zand P12#-P220# is hoofdzakelijk voor met een laag bedekte schuurmiddelen zoals zanddocument.
![]()
Goederen: Bruine Gesmolten Alumina
Productietype: Overhellende Oven, Barmac-het Verpletteren, Luchtslag het Schoonmaken
| Chemische Index | ||||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | CaO |
| 95%min. | 1.0% max. | 0,3% max. | 2.0%-3.0% | 0,45% Max. |
| Fysieke Index | ||||
| Kleur | Kristalvorm | Waar Soortelijk gewicht | Vickershardheid | Smeltpunt |
| Bruin | Trigonal Kristal | 3.97g/cm3 | 2100kg gewicht | 2000 °C |
![]()
Etsverwerking:
Ets, kristal, agaat, halfedelstenen, verbindingen, ya steen, antiquiteiten, marmeren grafstenen, keramiek, hout, bamboe en ander etsart.
![]()
![]()
![]()
![]()
De korrelnormen kunnen GB (nationale norm), FEPA (Europese norm) en JIS zijn (Japanse norm)
![]()
Caroline Cui
![]()



