95 Yttria-Zirconiumdioxyde Ceramische Malende Media, 80 Ceria-Malende de Media van de Zirconiumdioxyde Hoge Hardheid Ballen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shanxi, China |
| Merknaam: | Zhengtong |
| Certificering: | N/A |
| Modelnummer: | 0.1mm50mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 25kgs |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 25kgs barrels+Pallet |
| Levertijd: | 5-20 dagen |
| Levering vermogen: | 500MT PER JAAR |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Goederennaam: | zirconiumdioxyde ceramische parels | kleur: | Glanzend wit |
|---|---|---|---|
| Vorm: | gebied | Bulkdichtheid: | 3.7g/cm3 |
| Ware Dichtheid: | 6.0g/cm3 | Uitrusting: | 1100HV |
| schokweerstand: | 2.0KN | Schuringsverlies: | 0.5ppm/h |
| Chemische Index: | ZrO2 95%Min., Y2O3 4.5%Min. | Haven van laden: | Tianjin/Qingdao, China |
| Pakket: | 25kgs barrels+Pallet | Toepassing: | Malende media voor Batterij, magnetische materialen, calciumcarbonaat, Titaandioxide, verf, pigment, |
| Markeren: | malende media ballen,de ceramische media van de balmolen |
||
Productomschrijving
Ceramische malende media 95 Yttria-zirconiumdioxyde 80 ceriazirconiumdioxyde 65 Zirconiumsilicaat
![]()
Ceramische malende hoofdzakelijk inbegrepen media
- 95 Yttria-zirconiumdioxydeparels
- 80 Ceria-zirconiumdioxydeparels
- 65 parels van het Zirconiumsilicaat
Al deze parels malen media die in het malen, het malen en verspreidings de industrieën worden gebruikt.
Hier zijn de verschillen onder deze 3 ceramische malende media
| Goederen | 95 Yttria-Zirconiumdioxydeparels | 80 Ceria-Zirconiumdioxydeparels | 65 parels van het Zirconiumsilicaat |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Kleur | Wit | Bruin | Melkachtig wit |
| Specifieke Dichtheid | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Bulkdichtheid | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Eigenschap | Het Ultra-fine malen en verspreiding van nul-verontreiniging en hoog-hardheidsmaterialen | De hoogste dichtheid, toepasselijk voor het Hoge malen en de verspreiding van de viscositeitsdunne modder | Toepasselijk voor Verticale zandmolens |
![]()
![]()
![]()
| Goederen | 95 Yttria-Zirconiumdioxydeparels | 80 Ceria-Zirconiumdioxydeparels | 65 parels van het Zirconiumsilicaat |
| Inkt | ● | ● | ● |
| Het schilderen | ● | ● | ● |
| Deklaag | ● | ● | ● |
| Pigment | ● | ● | ● |
| Kleurstof | ● | ● | |
| Pesticiden | ● | ● | |
| Titaandioxide | ● | ● | |
| Elektronische keramiek | ● | ||
| De farmaceutische industrie | ● | ||
| De niet-mijnindustrie | ● | ● |
![]()
- De horizontale malende molen van de barspeld
- Turbine horizontale malende molen
- Beltoontype malende molen
- Centrifugaal malende molen
- Nano Molen
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Adres: Ximazhuang, Liuzhai-Stad, Xinmi-Stad, Henan, China



