| Grondstofnaam: | Zirconiumdioxyde Ceramische Parels | kleur: | Glanzend Wit |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Sfeer | Bulkdichtheid: | 3.7g/cm3 |
| Echte dichtheid: | 6.0g/cm3 | Harnas: | 1100HV |
| Impactsterkte: | 2.0KN | Schuringsverlies: | 0.5ppm/h |
| Chemische Index: | ZrO2 95%Min., Y2O3 4.5%Min. | Laadhaven: | Tianjin/Qingdao, China |
| Pakket: | 25kgs barrels+Pallet | Sollicitatie: | Malende media voor Batterij, magnetische materialen, calciumcarbonaat, Titaandioxide, verf, pigment, |
| Markeren: | malende media ballen,de ceramische media van de balmolen |
||
Keramische slijpmiddelen 95 Yttria zirconia 80 ceria zirconia 65 Zirconiumsilicaat
![]()
Met inbegrip van keramische slijpmiddelen
Al deze korrels zijn slijpmiddelen die worden gebruikt in de slijp-, frees- en dispersiesector.
Hier zijn de verschillen tussen deze 3 keramische slijpmiddelen
| Goederen | 95 Yttria Zirconia kralen | 80 Ceria Zirconia kralen | 65 Zirkoniumsilicaatkralen |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Kleur | Wit | Bruin | Melkwit |
| Specifieke dichtheid | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Bulkdichtheid | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Kenmerken | Ultrafijn slijpen en verspreiden van materialen met een hoge hardheid en geen verontreiniging | De hoogste dichtheid, toepasbaar voor het slijpen en verspreiden van hoogviscositeitsschimmel | Toepasselijk voor verticale zandmolens |
![]()
![]()
![]()
| Goederen | 95 Yttria Zirconia kralen | 80 Ceria Zirconia kralen | 65 Zirkoniumsilicaatkralen |
| Inkt | ● | ● | ● |
| Schilderkunst | ● | ● | ● |
| Verpakkingen | ● | ● | ● |
| Pigment | ● | ● | ● |
| Kleurstof | ● | ● | |
| Pesticiden | ● | ● | |
| Titaniumdioxide | ● | ● | |
| elektrische keramiek | ● | ||
| Farmaceutische industrie | ● | ||
| Niet-mijnbouw | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Adres: Ximazhuang, Liuzhai Town, Xinmi City, Henan, China