| MOQ: | 25kgs |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | 25kgs barrels+Pallet |
| Levertijd: | 5-20 dagen |
| Leveringscapaciteit: | 1500mt per jaar |
1.8 - 2.0mm / 2.0 - 2.2mm Zirconia Keramische Ballen, 1.1KN Keramische slijpballen
01. Beschrijving
Zirkoniumsilicaatkralen, ZrSiO4, worden verkregen door middel van sintermethode en bieden een superieure taaiheid en chemische traagheid, vooral voor tandheelkundige, medische en speciale toepassingen.
Deze zirconiumsilicaatkralen zijn minder dicht dan met yttria gestabiliseerde zirconiabolen, geschikt voor producten die gevoelig zijn voor de warmte die ontstaat tijdens het slijpen.
| Chemische samenstelling | ZrO2>65% |
| SiO2 <35% | |
| Echte dichtheid | 4.0g/cm3 |
| Bulkdichtheid | 2.5 g/cm3 |
| slijtage per ton | 00,03 kg/uur |
| Moh-hardheid | 8 |
| Kleur | Melkwit |
| Pakket | 25 kg/vat |
Grootte (diameter)/mm):
| 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 |
| 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
| 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
| 2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 4,5,6,7,8,9,10 |
02. AANVRAAG
![]()
| MOQ: | 25kgs |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | 25kgs barrels+Pallet |
| Levertijd: | 5-20 dagen |
| Leveringscapaciteit: | 1500mt per jaar |
1.8 - 2.0mm / 2.0 - 2.2mm Zirconia Keramische Ballen, 1.1KN Keramische slijpballen
01. Beschrijving
Zirkoniumsilicaatkralen, ZrSiO4, worden verkregen door middel van sintermethode en bieden een superieure taaiheid en chemische traagheid, vooral voor tandheelkundige, medische en speciale toepassingen.
Deze zirconiumsilicaatkralen zijn minder dicht dan met yttria gestabiliseerde zirconiabolen, geschikt voor producten die gevoelig zijn voor de warmte die ontstaat tijdens het slijpen.
| Chemische samenstelling | ZrO2>65% |
| SiO2 <35% | |
| Echte dichtheid | 4.0g/cm3 |
| Bulkdichtheid | 2.5 g/cm3 |
| slijtage per ton | 00,03 kg/uur |
| Moh-hardheid | 8 |
| Kleur | Melkwit |
| Pakket | 25 kg/vat |
Grootte (diameter)/mm):
| 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 |
| 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
| 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
| 2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 4,5,6,7,8,9,10 |
02. AANVRAAG
![]()