1.8 - 2.0mm/2,0 - 2.2mm Zirconiumdioxyde Ceramische Ballen, de Ceramische Malende Ballen van 1.1KN
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shanxi, China |
Merknaam: | Zhengtong |
Certificering: | N/A |
Modelnummer: | 0.60.8mm~10mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 25kgs |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 25kgs barrels+Pallet |
Levertijd: | 5-20 dagen |
Levering vermogen: | 1500mt per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Commodity: | 65 Zirconium silicate grinding beads | Color: | white or milky white |
---|---|---|---|
Chemical Index: | ZrO2 65%min. SiO2 30-25% | Bulk Density: | 2.5g/cm3 |
True Density: | 4.0g/cm3 | Hardness: | 900 HV |
Impact strength: | 1.1KN | Package: | 25kgs barrels+pallet |
Markeren: | zirconiumdioxyde sinterende parels,ceramische malende media ballen |
Productomschrijving
1.8 - 2.0mm / 2.0 - 2.2mm Zirconia Keramische Ballen, 1.1KN Keramische slijpballen
01. Beschrijving
Zirkoniumsilicaatkralen, ZrSiO4, worden verkregen door middel van sintermethode en bieden een superieure taaiheid en chemische traagheid, vooral voor tandheelkundige, medische en speciale toepassingen.
Deze zirconiumsilicaatkralen zijn minder dicht dan met yttria gestabiliseerde zirconiabolen, geschikt voor producten die gevoelig zijn voor de warmte die ontstaat tijdens het slijpen.
Chemische samenstelling | ZrO2>65% |
SiO2 <35% | |
Echte dichtheid | 4.0g/cm3 |
Bulkdichtheid | 2.5 g/cm3 |
slijtage per ton | 00,03 kg/uur |
Moh-hardheid | 8 |
Kleur | Melkwit |
Pakket | 25 kg/vat |
Grootte (diameter)/mm):
0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 |
0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 4,5,6,7,8,9,10 |
- Homogene microstructuur
- Lagere slijtage
- Hoge breeksterkte, vermindering van de wrijving tussen de kralen en verbetering van de materiaalstroom efficiëntie
- glad en gepolijst oppervlak
02. AANVRAAG
- Inkt voor drukwerk
- Pigmenten / kleurstoffen
- Verf
- Ertsen / Mineralen / Metalen
- Agrochemie
- Horizontale zandmolen
- Verticale zandmolen
- Verticale slijtage molen
- High Speed Ultra Fine Sand Mill (Hohensnelheid Ultrafijne zandmolen)
- Korfmolen