| MOQ: | 25kgs |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | 25kgs barrels+Pallet |
| Levertijd: | 5-20 dagen |
| Leveringscapaciteit: | 1500mt per jaar |
Hooghardheid slijpbal, 4 - 10 mm zirconia slijpkraal
Beschrijving
Zirconiumsilicaatkralen, ZrSiO4, worden verkregen uit geïmporteerd zirconzand en gevormd door middel van sinterfase-methode, met een superieure taaiheid en hoge compressiestevigheid en een laag slijtageverlies.
Deze zirconiumsilicaatkralen zijn minder dicht dan met yttria gestabiliseerde zirconiabolen en zijn geschikt voor calciumcarbonaat, kaolien, titaniumdioxide, smeermiddelen, coatings, inkt en pesticiden, enz.
Vervaardiging
| Chemische samenstelling | ZrO2>65% |
| SiO2 <35% | |
| Echte dichtheid | 4.0g/cm3 |
| Bulkdichtheid | 2.5 g/cm3 |
| slijtage per ton | 00,03 kg/uur |
| Moh-hardheid | 8 |
| Kleur | Melkwit |
| Pakket | 25 kg/vat |
Grootte (diameter)/mm):
| 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 |
| 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
| 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
| 2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 4,5,6,7,8,9,10 |
GESCHIEDENIS
AANVRAAG
Toepasselijke apparatuur
| MOQ: | 25kgs |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | 25kgs barrels+Pallet |
| Levertijd: | 5-20 dagen |
| Leveringscapaciteit: | 1500mt per jaar |
Hooghardheid slijpbal, 4 - 10 mm zirconia slijpkraal
Beschrijving
Zirconiumsilicaatkralen, ZrSiO4, worden verkregen uit geïmporteerd zirconzand en gevormd door middel van sinterfase-methode, met een superieure taaiheid en hoge compressiestevigheid en een laag slijtageverlies.
Deze zirconiumsilicaatkralen zijn minder dicht dan met yttria gestabiliseerde zirconiabolen en zijn geschikt voor calciumcarbonaat, kaolien, titaniumdioxide, smeermiddelen, coatings, inkt en pesticiden, enz.
Vervaardiging
| Chemische samenstelling | ZrO2>65% |
| SiO2 <35% | |
| Echte dichtheid | 4.0g/cm3 |
| Bulkdichtheid | 2.5 g/cm3 |
| slijtage per ton | 00,03 kg/uur |
| Moh-hardheid | 8 |
| Kleur | Melkwit |
| Pakket | 25 kg/vat |
Grootte (diameter)/mm):
| 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 |
| 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 |
| 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 |
| 2.2-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 4,5,6,7,8,9,10 |
GESCHIEDENIS
AANVRAAG
Toepasselijke apparatuur