| MOQ: | 100KGS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | 12.5kgs/barrel het karton, van 25kgs (2 vaten) /paper, of 25kgs-vaten +pallet |
| Levertijd: | 5-10 dagen |
| Leveringscapaciteit: | 1500mt per jaar |
Keramische korrelblaaswerkzaamheden voor het zandblaaswerk van mobiele telefoons en computers
Beschrijving
Keramische kralen zijn een bolvormige microkernel die wordt geproduceerd door middel van een elektro-fusieproces met een dichte kristallenstructuur.en deze structuur leidt de keramische kralen van hoge dichtheid en hoge schokbestendigheid, niet gemakkelijk te hervormen en te breken, dus zorgt voor het oppervlak afwerking consistentie
![]()
Vervaardiging
| Producten | Proces | Specifieke dichtheid | Bulkdichtheid | Vickers hardheid |
| van keramiekperlen | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | 3.85 (g/cm3) | 2.3 (g/cm3) | 700 HV |
| Chemische componenten | ZrO2 62-68% | SiO2 25-30% | Al2O3 7-13% | Overige 1% max. |
| Beschikbaar (mm) |
Blasenreiniging/oppervlakteafwerking | Schotpeeking | ||
| B20: 0,600-0,850 mm | Z150: 0,150-0,210 mm, | |||
| B30: 0,425-0,600 mm | Z210: 0,2100,300 mm | |||
| B40: 0,250-0,425 mm | Z300: 0,300-0,425 mm, | |||
| B60: 0,125-0,250 mm | Z425: 0,425-0,600 mm, | |||
| B80: 0,180-0,250 mm | Z600: 0,600-0,850 mm | |||
| B100: 0,128-0,18 mm | Z850:0.850-1.180 mm | |||
| B120: 0,063-0,125 mm | Andere afmetingen kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant. | |||
| B170: 0,045-0,090 mm | ||||
| B205: 0,000-0,063 mm | ||||
| B400: 0,000-0,063 mm | ||||
AANVRAAG
Shot peening ijzer- en niet-ijzerhoudende artikelen, met inbegrip van vliegtuigmotorenbladen, blisjes, turbines, enz.
| MOQ: | 100KGS |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaard Verpakking: | 12.5kgs/barrel het karton, van 25kgs (2 vaten) /paper, of 25kgs-vaten +pallet |
| Levertijd: | 5-10 dagen |
| Leveringscapaciteit: | 1500mt per jaar |
Keramische korrelblaaswerkzaamheden voor het zandblaaswerk van mobiele telefoons en computers
Beschrijving
Keramische kralen zijn een bolvormige microkernel die wordt geproduceerd door middel van een elektro-fusieproces met een dichte kristallenstructuur.en deze structuur leidt de keramische kralen van hoge dichtheid en hoge schokbestendigheid, niet gemakkelijk te hervormen en te breken, dus zorgt voor het oppervlak afwerking consistentie
![]()
Vervaardiging
| Producten | Proces | Specifieke dichtheid | Bulkdichtheid | Vickers hardheid |
| van keramiekperlen | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | 3.85 (g/cm3) | 2.3 (g/cm3) | 700 HV |
| Chemische componenten | ZrO2 62-68% | SiO2 25-30% | Al2O3 7-13% | Overige 1% max. |
| Beschikbaar (mm) |
Blasenreiniging/oppervlakteafwerking | Schotpeeking | ||
| B20: 0,600-0,850 mm | Z150: 0,150-0,210 mm, | |||
| B30: 0,425-0,600 mm | Z210: 0,2100,300 mm | |||
| B40: 0,250-0,425 mm | Z300: 0,300-0,425 mm, | |||
| B60: 0,125-0,250 mm | Z425: 0,425-0,600 mm, | |||
| B80: 0,180-0,250 mm | Z600: 0,600-0,850 mm | |||
| B100: 0,128-0,18 mm | Z850:0.850-1.180 mm | |||
| B120: 0,063-0,125 mm | Andere afmetingen kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant. | |||
| B170: 0,045-0,090 mm | ||||
| B205: 0,000-0,063 mm | ||||
| B400: 0,000-0,063 mm | ||||
AANVRAAG
Shot peening ijzer- en niet-ijzerhoudende artikelen, met inbegrip van vliegtuigmotorenbladen, blisjes, turbines, enz.