Het vernietigen van Ceramische Parelszro2 62% grootte B40 B60 voor Glasfles vormt het Schoonmaken
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Zhengtong |
| Certificering: | N/A |
| Modelnummer: | B20-B505 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100KGS |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | het kartondoos + pallet of 25kg barrel+pallet van 2*12.5kg barrel+ |
| Levertijd: | 3-5 dagen na bevestigde orde |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 200mts per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Goederen: | Ceramische het Vernietigen Parels | Productnaam: | Ceramische het Vernietigen Media |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | De oppervlakte eindigt voor 3C-producten | Bulkdichtheid: | 2.3 g/cm3 |
| Ware Ernst: | 3.85 g/cm3 | Vickerhardheid: | 700 HV |
| Hoofdmateriaal: | 62-66% ZrO2 | Vorm: | Stevige Ronde Bal |
| Markeren: | het schurende media vernietigen,lage stof het vernietigen media |
||
Productomschrijving
Van het de Balb40 B60 Glas van ZrO262% vernietigen de Ceramische Parels Stevige Ronde de Flessenvormen het Schoonmaken
| Titel | ZrO262% Ceramische parels B40, B60-de vormenontploffing van de glasfles het schoonmaken | ||
| Productnaam | Ceramische Parels die Media het Ceramische Media Geschotene Uithameren vernietigen | ||
| Technische Gegevens | |||
| Componenten | Inhoud | CAS No. | De EG Nr. |
| ZrO2 (Zirconiumdioxyde) | 60-68% | 1314-23-4 | 215-227-2 |
| SiO2 (Siliciumdioxyde) | 25-30 | 60676-86-0 | 262-373-8 |
| Al2O3 (Aluminiumoxyde) | 7-13% | 1344-28-1 | 215-691-6 |
| Productiemethode | Het smelten binnen boven oven 2000℃ | ||
| Ware Dichtheid | 3.85 g/cm3 | ||
| Bulkdichtheid | 2.3g/cm3 | ||
| Vickerhardheid | 700HV | ||
| Grootte voor Zand het Vernietigen | |||
| Parelgrootte | Groottewaaier | Parelgrootte | Groottewaaier |
| B20 | 0.60-0.85 mm | B120 | 0.063-0.125 mm |
| B30 | 0.425-0.60 mm | B125 | 0.000-0.125 mm |
| B40 | 0.24-0.425 mm | B170 | 0.045-0.090 mm |
| B60 | 0.125-0.25 mm | B205 | 0.000-0.063 mm |
| B80 | 0.18-0.25 mm | B400 | 0.030-0.063 mm |
| B100 | 0.125-0.18 mm | B505 | 0.000-0.030 mm |
| Grootte voor het Geschotene Uithameren | |||
| Z850 | 0.85-1.18 mm | Z210 | 0.21-0.30 mm |
| Z600 | 0.6-0.85 mm | Z150 | 0.15-0.21 mm |
| Z425 | 0.425-0.60 mm | Z100 | 0.10-0.15 mm |
| Z300 | 0.30-0.425 mm | ||
| TOEPASSING: De Vormen van glasflessen - zandstraal het schoonmaken | |||
| De vormen van de glasfles het schoonmaken moet de schalen zoals as en geoxydeerde plaque na op hoge temperatuur schoonmaken | |||
| en de agent van de smeermiddelversie het branden in het productieproces. | |||
| De reinigingsmethodes omvatten het hand mechanische schoonmakende, zandstralende, directe chemische schoonmaken en | |||
| het elektrochemische schoonmaken. | |||
| Het zandstralen is het meest meestal gebruikt, en de ontploffings reinigingsmethode is hoogst efficiënt. | |||
| Het is beschikbaar in zowel droog als natte procédés. | |||
| Het meest efficiënte schuurmiddel is ceramische parels wegens | |||
| Komt hieronder voor: | |||
| 1). Goede elasticiteit, uiterst kleine schade aan de vormen van de glasfles. | |||
| 2). Geen misvorming en lage schuringsslijtage. Het kan de consistentie van het effect van de oppervlakteontploffing waarborgen. | |||
| 3). Geen gemakkelijk aan bek neer, geen stof, maakt en geen verborgen gevaar van silicose schoon, onschadelijk aan operaters. | |||
| 4). Ben rekupereerbaar en kan vaak worden gebruikt, hoge kostenprestaties. | |||
![]()
![]()
Als u any more details over ceramische parels of om het even welke vragen over toepassing nodig hebt, te verzenden gelieve ons onderzoek en u zult snelle reactie krijgen.
Wilt u meer details over dit product weten





